Indicateurs de Performance Formations
GRANVILLE SANTE ***Indicateurs de Performance Formations 2021*** | ||||||
FORMATIONS | DATES | LIEU | TAUX REMPLISSAGE | ABSENTEISME | TAUX SATISFACTION | COMMENTAIRES |
L’accompagnement de fin de vie à domicile ou en Ehpad | 3 et 4 mai 21 | Granville | 92,00% | 0 | 100,00% | Formation très intéressante, très belle formation, très satisfaite Formatrices professionnelles, très à l’écoute, empathie, beaucoup de douceur, agréables, envie d’apprendre aux autres Très bon accueil, bons conseils, bonne humeur Merci |
Accompagner à domicile ou en Ehpad la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou des troubles apparentés | 5 et 6 mai 2021 | Granville | 75,00% | 0 | 100,00% | Très bons échanges intéressants et nécessaires, bons supports diapo vidéo adaptés, Informations précises et claires Super formatrices, remerciements aux formatrices |
Définir et Repérer les signes de fragilité et de dépendance des personnes âgées à domicile ou en Ehpad | 12-mai-21 | Granville | 58,00% | 0 | 100,00% | Formation vivante, très animée, très bons échanges, très intéressantes grâce au contenu, des portes se sont ouvertes, réponses aux questions, amélioration dans le travail, impatience de participer à d’autres formations Sympathiques et dynamiques formatrices |
GRANVILLE SANTE ***Indicateurs de Performance Formations 2022*** | ||||||
FORMATIONS | DATES | LIEU | TAUX REMPLISSAGE | ABSENTEISME | TAUX SATISFACTION | COMMENTAIRES |
Maladie d’Alzheimer et pathologies apparentées : Comprendre et accompagner | 9/09/22 16/09/22 7/10/22 14/10/22 |
Granville | 58,00% | 0 | 100,00% | Formation très enrichissante, mise en situation parfaite Bonne Ambiance grâce à la formatrice – Formatrice très agréable Demande journée entière et non demi-journée (car travail avant et après et pas le temps de déjeuner- à faire remonter au manager) |
Mise à jour 20/12/23